The new open-source AI model from the company behind ChatGPT is free – MobileSyrup
Aug 1, 2025 | 9:52 AM EDT
Aug 1, 2025 | 9:48 AM EDT
Jul 31, 2025 | 11:00 AM EDT
Jul 31, 2025 | 9:32 AM EDT
Jul 31, 2025 | 8:00 AM EDT
Jul 30, 2025 | 10:41 AM EDT
Aug 1, 2025 | 9:52 AM EDT
Aug 1, 2025 | 9:48 AM EDT
Jul 31, 2025 | 11:00 AM EDT
Jul 31, 2025 | 9:32 AM EDT
Jul 31, 2025 | 8:00 AM EDT
Jul 30, 2025 | 10:41 AM EDT
Aug 5, 2025 | 4:33 PM EDT
Aug 5, 2025 | 4:18 PM EDT
Aug 5, 2025 | 3:40 PM EDT
Aug 5, 2025 | 2:31 PM EDT
Aug 5, 2025 | 1:42 PM EDT
Aug 5, 2025 | 12:06 PM EDT
Aug 5, 2025 | 2:31 PM EDT
Aug 5, 2025 | 12:06 PM EDT
Aug 1, 2025 | 12:31 PM EDT
Aug 1, 2025 | 11:59 AM EDT
Jul 31, 2025 | 5:12 PM EDT
Jul 31, 2025 | 10:26 AM EDT
Aug 5, 2025 | 3:40 PM EDT
Aug 5, 2025 | 10:48 AM EDT
Aug 4, 2025 | 4:39 PM EDT
Aug 4, 2025 | 3:55 PM EDT
Aug 4, 2025 | 1:14 PM EDT
Aug 1, 2025 | 4:28 PM EDT
Aug 5, 2025 | 4:33 PM EDT
Aug 1, 2025 | 2:43 PM EDT
Jul 29, 2025 | 6:54 PM EDT
Jul 23, 2025 | 11:19 AM EDT
Jul 21, 2025 | 5:54 PM EDT
Jul 3, 2025 | 10:28 AM EDT
Aug 1, 2025 | 3:52 PM EDT
Jul 31, 2025 | 4:13 PM EDT
Jul 31, 2025 | 3:48 PM EDT
Jul 31, 2025 | 1:09 PM EDT
Jul 30, 2025 | 5:09 PM EDT
Jul 30, 2025 | 1:25 PM EDT
Jul 23, 2025 | 3:31 PM EDT
Jul 8, 2025 | 11:40 AM EDT
Jul 7, 2025 | 4:32 PM EDT
Jun 30, 2025 | 11:38 AM EDT
Jun 26, 2025 | 12:54 PM EDT
Jun 24, 2025 | 12:36 PM EDT
Aug 1, 2025 | 4:57 PM EDT
Jul 31, 2025 | 12:05 PM EDT
Jul 28, 2025 | 4:20 PM EDT
Jul 23, 2025 | 4:32 PM EDT
Jul 22, 2025 | 5:33 PM EDT
Jul 21, 2025 | 4:33 PM EDT
Jul 24, 2025 | 7:04 PM EDT
Jul 24, 2025 | 4:56 PM EDT
Jul 8, 2025 | 2:15 PM EDT
Jul 4, 2025 | 3:14 PM EDT
Jun 23, 2025 | 11:39 AM EDT
Jun 5, 2025 | 12:14 PM EDT
Aug 5, 2025 | 4:18 PM EDT
Aug 1, 2025 | 11:59 AM EDT
Jul 30, 2025 | 4:21 PM EDT
Jul 25, 2025 | 5:07 PM EDT
Jul 25, 2025 | 3:22 PM EDT
Jul 24, 2025 | 5:40 PM EDT
Aug 1, 2025 | 1:36 PM EDT
Jul 31, 2025 | 3:05 PM EDT
Jul 29, 2025 | 1:01 PM EDT
Jul 29, 2025 | 12:11 PM EDT
Jul 28, 2025 | 1:14 PM EDT
Jul 24, 2025 | 6:34 PM EDT
Jul 30, 2025 | 5:46 PM EDT
Jul 28, 2025 | 5:11 PM EDT
Jul 28, 2025 | 1:39 PM EDT
Jul 25, 2025 | 4:21 PM EDT
Jul 25, 2025 | 1:30 PM EDT
Jul 24, 2025 | 10:34 AM EDT
Aug 4, 2025 | 10:31 AM EDT
Aug 2, 2025 | 2:32 PM EDT
Aug 2, 2025 | 10:58 AM EDT
Jul 26, 2025 | 2:27 PM EDT
Jul 26, 2025 | 11:04 AM EDT
Jul 20, 2025 | 11:03 AM EDT
Jul 9, 2025 | 10:00 AM EDT
Jul 9, 2025 | 10:00 AM EDT
Jul 4, 2025 | 11:57 AM EDT
Jul 3, 2025 | 3:34 PM EDT
Jun 8, 2025 | 10:57 AM EDT
Jun 5, 2025 | 9:00 AM EDT
Jul 19, 2025 | 2:32 PM EDT
Jun 28, 2025 | 11:04 AM EDT
Jun 21, 2025 | 11:03 AM EDT
May 10, 2025 | 10:58 AM EDT
May 3, 2025 | 10:58 AM EDT
Mar 22, 2025 | 11:02 AM EDT
Aug 4, 2025 | 10:31 AM EDT
Aug 2, 2025 | 2:32 PM EDT
Jul 26, 2025 | 2:27 PM EDT
Jul 5, 2025 | 11:03 AM EDT
Jun 28, 2025 | 2:27 PM EDT
Jun 21, 2025 | 2:32 PM EDT
Jul 20, 2025 | 11:03 AM EDT
May 3, 2025 | 2:33 PM EDT
Mar 22, 2025 | 2:27 PM EDT
Nov 17, 2024 | 2:52 PM EST
Sep 8, 2024 | 11:03 AM EDT
May 16, 2024 | 2:28 PM EDT
Jul 26, 2025 | 11:04 AM EDT
Jul 5, 2025 | 2:28 PM EDT
Jul 2, 2025 | 1:35 PM EDT
May 18, 2025 | 11:01 AM EDT
May 17, 2025 | 11:03 AM EDT
Apr 26, 2025 | 11:07 AM EDT
Aug 2, 2025 | 10:58 AM EDT
Jul 26, 2025 | 11:04 AM EDT
Jul 18, 2025 | 9:59 AM EDT
Jul 16, 2025 | 8:00 AM EDT
Jul 2, 2025 | 1:35 PM EDT
Jun 23, 2025 | 9:56 AM EDT
Jun 27, 2025 | 8:30 PM EDT
May 21, 2025 | 4:25 PM EDT
Mar 7, 2025 | 2:56 PM EST
Aug 21, 2024 | 1:02 PM EDT
Jul 15, 2024 | 4:36 PM EDT
Apr 11, 2024 | 9:07 PM EDT
Jul 28, 2025 | 10:42 AM EDT
Jul 25, 2025 | 11:06 AM EDT
Jul 25, 2025 | 9:45 AM EDT
Jul 24, 2025 | 4:07 PM EDT
Jul 24, 2025 | 11:47 AM EDT
Jul 23, 2025 | 1:41 PM EDT
Mar 15, 2025 | 10:58 AM EDT
Dec 9, 2024 | 4:46 PM EST
Aug 9, 2024 | 5:23 PM EDT
May 2, 2024 | 9:42 AM EDT
Nov 12, 2023 | 4:02 PM EST
Oct 26, 2023 | 11:52 AM EDT
Apr 18, 2025 | 1:02 PM EDT
Apr 1, 2025 | 5:23 PM EDT
Dec 31, 2024 | 2:15 PM EST
Dec 29, 2024 | 11:03 AM EST
Dec 15, 2024 | 10:57 AM EST
Oct 13, 2024 | 11:11 AM EDT
Jul 8, 2025 | 9:26 AM EDT
Jan 14, 2024 | 1:30 PM EST
Dec 6, 2023 | 7:12 PM EST
Dec 4, 2023 | 6:44 PM EST
Nov 25, 2023 | 2:00 PM EST
Aug 11, 2023 | 10:30 AM EDT
Jul 28, 2025 | 10:42 AM EDT
Jul 25, 2025 | 11:06 AM EDT
Jul 25, 2025 | 9:45 AM EDT
Jul 24, 2025 | 4:07 PM EDT
Jul 24, 2025 | 11:47 AM EDT
Jul 23, 2025 | 1:41 PM EDT
Aug 3, 2025 | 2:26 PM EDT
Jul 29, 2025 | 5:04 PM EDT
Jul 27, 2025 | 2:21 PM EDT
Jul 23, 2025 | 11:13 AM EDT
Jul 20, 2025 | 2:28 PM EDT
Jul 18, 2025 | 2:03 PM EDT
Jul 27, 2025 | 2:21 PM EDT
Jun 16, 2025 | 7:02 PM EDT
Jun 15, 2025 | 2:03 PM EDT
Jun 14, 2025 | 2:12 PM EDT
Jun 4, 2025 | 2:54 PM EDT
May 18, 2025 | 2:25 PM EDT
Aug 3, 2025 | 2:26 PM EDT
Jul 29, 2025 | 5:04 PM EDT
Jul 23, 2025 | 11:13 AM EDT
Jul 20, 2025 | 2:28 PM EDT
Jul 18, 2025 | 2:03 PM EDT
Jul 13, 2025 | 2:36 PM EDT
Jul 15, 2025 | 3:32 PM EDT
Jun 9, 2025 | 5:13 PM EDT
Apr 23, 2025 | 1:49 PM EDT
Apr 15, 2025 | 5:15 PM EDT
Mar 31, 2025 | 3:56 PM EDT
Mar 24, 2025 | 4:00 PM EDT
Aug 4, 2025 | 11:56 AM EDT
Aug 1, 2025 | 5:20 PM EDT
Jul 31, 2025 | 4:32 PM EDT
Jul 30, 2025 | 12:25 PM EDT
Jul 28, 2025 | 3:25 PM EDT
Jul 28, 2025 | 9:00 AM EDT
Aug 4, 2025 | 11:56 AM EDT
Aug 1, 2025 | 5:20 PM EDT
Jul 28, 2025 | 3:25 PM EDT
Jul 28, 2025 | 9:00 AM EDT
Jul 8, 2025 | 10:56 AM EDT
Jul 3, 2025 | 4:18 PM EDT
Aug 5, 2025 | 5:13 PM EDT
Jul 30, 2025 | 12:25 PM EDT
Jun 27, 2025 | 2:38 PM EDT
Jun 20, 2025 | 2:52 PM EDT
Jun 13, 2025 | 11:28 AM EDT
Jun 11, 2025 | 4:48 PM EDT
Aug 5, 2025 | 5:13 PM EDT
Jul 31, 2025 | 4:32 PM EDT
Jun 24, 2025 | 2:37 PM EDT
Jun 20, 2025 | 10:43 AM EDT
May 22, 2025 | 11:20 AM EDT
May 21, 2025 | 5:32 PM EDT
Jun 20, 2025 | 2:52 PM EDT
Jun 20, 2025 | 2:11 PM EDT
Jun 20, 2025 | 11:34 AM EDT
Jun 17, 2025 | 4:14 PM EDT
Jun 4, 2025 | 7:02 PM EDT
May 30, 2025 | 4:23 PM EDT
Aug 1, 2025 | 11:59 AM EDT
Jul 31, 2025 | 3:05 PM EDT
Jul 30, 2025 | 4:21 PM EDT
Jul 25, 2025 | 5:07 PM EDT
Jul 25, 2025 | 3:22 PM EDT
Jul 24, 2025 | 5:40 PM EDT
Aug 1, 2025 | 11:59 AM EDT
Jul 31, 2025 | 3:05 PM EDT
Jul 30, 2025 | 4:21 PM EDT
Jul 25, 2025 | 5:07 PM EDT
Jul 25, 2025 | 3:22 PM EDT
Jul 24, 2025 | 5:40 PM EDT
OpenAI has released a new AI model, named GPT-OSS, that comes in two versions. One will run on Nvidia’s high-end GPUs with 80GB of RAM, and the smaller model, can run on smaller devices with as little as 16GB of memory.
OpenAI’s press release says that these are “designed to be used within agentic workflows with exceptional instruction following, tool use like web search or Python code execution, and reasoning capabilities—including the ability to adjust the reasoning effort for tasks that don’t require complex reasoning and/or target very low latency final outputs.”
Both models are out now; there are links to use them on OpenAI’s website. The company seems to be gearing these towards third parties that can then use them in their tools since they are under the Apache 2.0 license. This license allows anyone to use and modify the software as they see fit.
This is the company’s first open model in six years. CEO Sam Altman cited safety concerns with releasing such powerful AI models to the general public without real guardrails. However, according to a report on The Verge, he recounted that stance in January of this year after seeing how popular and how much change open-source models from other companies have created.
The report also mentions that the company noticed that its customers were already using open-source models for various tasks, so it figured it might as well release a new model so that those customers could use OpenAI tech across the board.
That said, according to OpenAI, the model is still quite safe, and various safety firms have tested it to ensure that it won’t pose any major cybersecurity or regular safety risks once it hits the mass market.
Source: OpenAI Via: The Verge
MobileSyrup may earn a commission from purchases made via our links, which helps fund the journalism we provide free on our website. These links do not influence our editorial content. Support us here.
Sign-up for MobileSyrup news sent straight to your inbox
By submitting your information, you agree to receive electronic communications from MobileSyrup, containing news, updates and promotions regarding MobileSyrup’s products. You may withdraw your consent at any time.
By submitting your information, you agree to receive electronic communications from MobileSyrup, containing news, updates and promotions regarding MobileSyrup’s products. You may withdraw your consent at any time.
By submitting your information, you agree to receive electronic communications from MobileSyrup, containing news, updates and promotions regarding MobileSyrup’s products. You may withdraw your consent at any time.
© 2025 ZoomerMedia Privacy. Terms of use.